基本参数 Parameter | 雷达布局 Radar Layout | 前后多雷达 Multi-Radar (Front and Rear) |
导航方式 Navigation Mode | 激光SLAM导航 Laser SLAM | |
外形尺寸(长*宽*高mm) Overall Dimensions (L*W*H mm) | 2366*1166*2266 | |
货叉尺寸(s/e/l mm) Fork Dimensions (s/e/l mm) | 80/40/90(可定制) 55/180/1150 (Customization Supported) | |
自重(kg)Weight (kg) | 2165 | |
额定载重(kg)Payload (kg) | 1000(可定制,最大1500) 1000 (Customization Supported, Up to 1500 ) | |
起升高度(mm)Lifting Height (mm) | 3000(可定制,最大4500) 3000 (Customization Supported, Up to 4500mm) | |
运动性能 Move Performance | 最大速度(m/s)Max. Speed (m/s) | 1.39 |
转弯半径(mm)Min. Turning Radius (mm) | Min 1264 | |
直角堆垛通道宽度(mm) Width of Right-angle Stacking Channel (mm) | 2706(托盘尺寸:1000*1000mm) 2706 (Pallet Size:1000*1000mm, 1000 across fork placement) | |
站点定位精度(mm)Positioning Accuracy (mm) | ±10 | |
续航能力 Endurance Performance | 续航时间(h)Endurance Time (h) | 6~8 |
充电时间(h)Charging Time (h) | 2.5 | |
充电方式 Charging Mode | 自动/手动 Automatic/Manual |







